| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS-NY-C-120/25M | FILET SARDINE 120X25X2.5X105 M | 142,00 | 142,00 | 296,02 | 42 034,51 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | TANGER |
| 2 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 143,00 | 143,00 | 28,55 | 4 083,16 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | AGADIR |
| 3 | FLT-NY-I-4/30 | FILET TREMAIL 4X30X100X100 BLA | 143,00 | 143,00 | 187,55 | 26 819,68 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | AGADIR |
| 4 | PER-ST-MK-I-2.4 | PERLON SOFT MILKY WHITE 2.4MM | 144,00 | 144,00 | 171,86 | 24 747,65 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | AGADIR |
| 5 | FLC-PE-T-380/45/80 | FILET CHALUT 380/45/80/200 GRE | 149,00 | 149,00 | 1 353,70 | 201 700,82 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | AGADIR |
| 6 | FLS-NY-C-4/11 | FILET SARDINE 4*11*400*105 MAR | 149,00 | 149,00 | 1 178,76 | 175 634,91 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | TANGER |
| 7 | FLO-PL-E-OV-Y90J | FLOTTEURS OVALE Y90/10A AM JAU | 150,00 | 150,00 | 21,45 | 3 216,86 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AGADIR |
| 8 | FLT-NY-I-6/30V | FILET TEREMAIL 6X30X100X100X S | 150,00 | 150,00 | 246,22 | 36 933,56 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AGADIR |
| 9 | POMPE-DPW-70/12V | POMPE DPW 70L/1MIN 12V | 150,00 | 150,00 | 493,17 | 73 974,89 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AGADIR |
| 10 | FLC-PE-I-45/200/80 | FILET CHALUT 380/45/200/80 VER | 160,00 | 160,00 | 1 090,46 | 174 473,82 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | AGADIR |
| 11 | FLT-NY-I-4/40/50V | FILET TREMAIL 4X40X55X100 VERT | 160,00 | 160,00 | 75,17 | 12 026,54 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | TANGER |
| 12 | FLS-NY-C-21/9/100 | FILET SARDINE 21X9X100X105 MAR | 161,00 | 161,00 | 2 135,89 | 343 879,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | AGADIR |
| 13 | FLS-NY-C-24/30 | FLET SARDINE 24X30X50X100 MARR | 162,00 | 162,00 | 655,19 | 106 140,29 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | TANGER |
| 14 | FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 162,00 | 162,00 | 2 973,78 | 481 753,14 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | TANGER |
| 15 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN | 163,00 | 163,00 | 431,84 | 70 390,29 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | AGADIR |
| 16 | PER-ST-SF-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 165,00 | 165,00 | 117,07 | 19 316,88 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-SF-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 165,00 | 165,00 | 117,07 | 19 316,88 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | TANGER |
| 18 | FLT-NY-I-12/60V | FILET TREMAIL 12X60X100X100 VE | 166,00 | 166,00 | 3 493,00 | 579 838,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | AGADIR |
| 19 | CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 167,00 | 23,42 | 3 911,69 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 20 | MAN-EMIA19SSF | MANILLE FLEXIBLE MM19 | 167,00 | 167,00 | 554,35 | 92 576,53 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 21 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 170,00 | 107,74 | 18 315,04 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | TANGER |
| 22 | TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 170,00 | 170,00 | 42,01 | 7 140,97 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | AGADIR |
| 23 | FLT-NY-I-30180100V | FILET TREMIAL 30X180X100X100 V | 174,00 | 174,00 | 1 346,54 | 234 298,19 | 0,00 | 174,00 | 1 970,00 | 2 144,00 | TANGER |
| 24 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 25 | FLT-NY-I-6/40 | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 BL | 175,00 | 175,00 | 270,54 | 47 344,90 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 26 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 27 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 28 | MAN-EMIA16SSF | MANILLE FLEXIBLE MM16 | 179,00 | 179,00 | 279,52 | 50 033,65 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | AGADIR |
| 29 | FLS-NY-C-120/40/2. | FILET SARDINE 120X40X2.5X105 M | 180,00 | 180,00 | 345,26 | 62 145,97 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 30 | FLS-NY-C-24/9/65 | FILET SARDINE 24X9X65X105 MARR | 180,00 | 180,00 | 1 647,91 | 296 624,61 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 31 | TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 180,00 | 180,00 | 282,64 | 50 875,33 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 32 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 183,00 | 183,00 | 46,63 | 8 533,71 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | TANGER |
| 33 | COR-PE-T-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 184,00 | 184,00 | 164,84 | 30 330,56 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | AGADIR |
| 34 | COR-PE-T-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 185,00 | 185,00 | 492,30 | 91 074,65 | 0,00 | 185,00 | 300,00 | 485,00 | TANGER |
| 35 | FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 185,00 | 185,00 | 13,17 | 2 436,84 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | TANGER |
| 36 | POMPE-DPW-80/12V | POMPE DPW 80L/1MIN 12V | 190,00 | 190,00 | 523,05 | 99 380,41 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | AGADIR |
| 37 | TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 190,00 | 190,00 | 201,63 | 38 309,78 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | AGADIR |
| 38 | FLS-NY-C-75/25 | FILET SARDINE 75X25X2.5X105 MA | 195,00 | 195,00 | 209,34 | 40 821,50 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | TANGER |
| 39 | FLT-NY-C-4/40 | FILET TREMAIL 4X40X100X100 BLA | 195,00 | 195,00 | 219,52 | 42 806,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 40 | FLT-NY-I-6/60B | FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLE | 195,00 | 195,00 | 421,46 | 82 185,60 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 195,00 | 195,00 | 20,44 | 3 986,39 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 42 | PER-ST-SR-I-2.4B | PERLON SOFT 2.40MM BLEU | 195,00 | 195,00 | 225,77 | 44 024,76 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | TANGER |
| 43 | TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 195,00 | 195,00 | 32,79 | 6 394,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 44 | CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 196,00 | 196,00 | 59,30 | 11 622,02 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | TANGER |
| 45 | TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 196,00 | 196,00 | 170,65 | 33 447,64 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | AGADIR |
| 46 | PER-ST-SR-I-2.2B | PERLON SOFT 2.20MM BLEU | 197,00 | 197,00 | 185,45 | 36 533,26 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | TANGER |
| 47 | MAN-EMIA22SSF | MANILLE FELEXIBLE MM22 | 198,00 | 198,00 | 571,53 | 113 162,45 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 48 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 198,00 | 198,00 | 20,44 | 4 047,71 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 49 | BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 50 | CHAINE-C-9.5/40/16 | CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE | 200,00 | 200,00 | 15,81 | 3 162,46 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL