Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 PER-ST-I-2.4 PERLON SOFT 2.4MM BLANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 TANGER
2 PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 TANGER
3 PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 TANGER
4 TREN-NY-E-8842 TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 TANGER
5 TREN-PE-E-8841 TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 TANGER
6 TREN-PE-I-1.8 TRENSADA 500D/1.8MM GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
7 TREN-PE-I-1.8Y TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
8 TREN-PE-I-2.5 TRENSADA 500D/2.5MM GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 TANGER
9 TREN-PE-I-2.5Y TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
10 TREN-PE-I-2.6Y TRENSADA 500D/2.6MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 TANGER
11 TREN-PE-I-3.1 TRENSADA 500D/3.1MM GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
12 TREN-PE-I-3.1Y TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 TANGER
13 TREN-PE-I-380/27 TRENSDA 380D/27 BLEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 TANGER
Records : 1063 sur 1063 | Page : sur 22 | Limite