Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 379 000,00 379 000,00 0,50 191 357,10 0,00 379 000,00 0,00 379 000,00 TANGER
2 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 100 000,00 100 000,00 0,51 50 960,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
3 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 200 000,00 200 000,00 0,51 101 920,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 TANGER
4 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 268 000,00 268 000,00 0,51 137 269,60 0,00 268 000,00 0,00 268 000,00 TANGER
5 HAM-K-65735LS-4 HAMECONS YVL-65735LS-4 184 500,00 184 500,00 0,57 105 626,25 0,00 184 500,00 0,00 184 500,00 AGADIR
6 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 144 000,00 144 000,00 0,59 85 248,00 0,00 144 000,00 0,00 144 000,00 AGADIR
7 HAM-N-2315X5 HAMECONS MUSTAD 2315/5 57 500,00 57 500,00 0,61 34 787,50 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 TANGER
8 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 300 000,00 300 000,00 0,62 185 850,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 AGADIR
9 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 250 000,00 250 000,00 0,64 160 225,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 TANGER
10 EMR-CN-B-3/0 EMERILLONS BARREL 3/0 30 000,00 30 000,00 0,67 19 992,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
11 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 91 500,00 91 500,00 0,72 65 422,50 0,00 91 500,00 0,00 91 500,00 TANGER
12 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 51 000,00 51 000,00 0,73 37 377,90 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 AGADIR
13 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 136 000,00 136 000,00 0,74 101 170,40 0,00 136 000,00 0,00 136 000,00 TANGER
14 HAM-K-65735LS-3 HAMECONS YVL-65735LS-3 90 000,00 90 000,00 0,78 70 290,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 AGADIR
15 HAM-N-2315X4 HAMECONS MUSTAD 2315/4 211 000,00 211 000,00 0,79 167 112,00 0,00 211 000,00 0,00 211 000,00 TANGER
16 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 33 000,00 33 000,00 0,98 32 175,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 AGADIR
17 EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 100 000,00 100 000,00 1,01 100 700,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
18 EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 245 000,00 245 000,00 1,08 264 428,50 0,00 245 000,00 0,00 245 000,00 TANGER
19 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 83 000,00 83 000,00 1,09 90 470,00 0,00 83 000,00 0,00 83 000,00 AGADIR
20 EMR-CN-B-5/0 EMERILLONS BARREL 5/0 15 000,00 15 000,00 1,11 16 617,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 TANGER
21 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 120 000,00 120 000,00 1,15 138 204,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 AGADIR
22 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 168 500,00 168 500,00 1,16 195 342,05 0,00 168 500,00 0,00 168 500,00 TANGER
23 FLO-C-PVC-SF-20/16 FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X 7 500,00 7 500,00 1,27 9 501,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 AGADIR
24 FLO-C-PVC-SF-20B FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC 24 500,00 24 500,00 1,27 31 036,60 0,00 24 500,00 0,00 24 500,00 AGADIR
25 FLO-C-PVC-SF-20B FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC 4 000,00 4 000,00 1,27 5 067,20 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 TANGER
26 FLO-C-PVC-SF-20/16 FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X 8 000,00 8 000,00 1,27 10 150,40 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 TANGER
27 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 8 950,00 8 950,00 1,42 12 717,95 0,00 8 950,00 0,00 8 950,00 AGADIR
28 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 500,00 500,00 1,42 710,50 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
29 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 69 500,00 69 500,00 1,51 105 132,65 0,00 69 500,00 0,00 69 500,00 TANGER
30 FLO-C-PVC-SF-20/1 FLOTTEURS PVC SF20H MARRON 17 400,00 17 400,00 1,52 26 448,00 0,00 17 400,00 0,00 17 400,00 AGADIR
31 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 21 964,00 21 964,00 1,74 38 191,00 0,00 21 964,00 0,00 21 964,00 TANGER
32 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 18 000,00 18 000,00 1,86 33 453,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
33 PAN-E-NORDICO-T7 PANTALON NORDICO VERT T-7 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 TANGER
34 MAN-GALV-DROITE-10 MANILLE GALVANISE DROTE MM10 7 000,00 7 000,00 2,05 14 319,20 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 AGADIR
35 FLO-PL-T-2G3 FLOTTEURS ORANGE 2G3 69 000,00 69 000,00 2,08 143 671,80 0,00 69 000,00 0,00 69 000,00 TANGER
36 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 91 800,00 91 800,00 2,13 195 598,26 0,00 91 800,00 0,00 91 800,00 AGADIR
37 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 68 400,00 68 400,00 2,13 145 739,88 0,00 68 400,00 0,00 68 400,00 TANGER
38 FLO-PL-T-2G3 FLOTTEURS ORANGE 2G3 135 600,00 135 600,00 2,24 303 188,04 0,00 135 600,00 0,00 135 600,00 AGADIR
39 FLO-PL-T-S8 FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT 7 200,00 7 200,00 2,30 16 552,80 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 AGADIR
40 FLO-PL-T-S8 FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT 288 800,00 288 800,00 2,30 663 951,20 0,00 288 800,00 0,00 288 800,00 TANGER
41 FIL-NY-C-15 FIL NYLON MM15 BLANC 1 746,00 1 746,00 2,95 5 156,81 0,00 1 746,00 0,00 1 746,00 TANGER
42 MAN-GALV-DROITE-12 MANILLE GALVANISE DROTE MM12 4 584,00 4 584,00 3,06 14 029,79 0,00 4 584,00 0,00 4 584,00 AGADIR
43 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 11 000,00 11 000,00 3,23 35 526,70 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 AGADIR
44 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 35 800,00 35 800,00 3,23 115 623,26 0,00 35 800,00 0,00 35 800,00 TANGER
45 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 14 400,00 14 400,00 3,29 47 308,32 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00 AGADIR
46 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 29 200,00 29 200,00 3,29 95 930,76 0,00 29 200,00 0,00 29 200,00 TANGER
47 FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 21 400,00 21 400,00 3,73 79 811,30 0,00 21 400,00 0,00 21 400,00 AGADIR
48 FLO-PL-E-EV-2 FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU 38 000,00 38 000,00 3,81 144 704,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00 AGADIR
49 FLO-PL-E-EV-2 FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU 19 998,00 19 998,00 3,81 76 152,38 0,00 19 998,00 0,00 19 998,00 TANGER
50 FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 110 200,00 110 200,00 3,93 433 394,56 0,00 110 200,00 0,00 110 200,00 TANGER
Records : 150 sur 1063 | Page : sur 22 | Limite