| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 194,00 | 1 194,00 | 51,36 | 61 323,84 | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1 194,00 | TANGER |
| 2 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 3 | PER-ST-SF-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 735,00 | 735,00 | 51,94 | 38 172,96 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | TANGER |
| 4 | TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 5 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 6 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 820,00 | 820,00 | 53,23 | 43 651,22 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | TANGER |
| 7 | TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 34,00 | 34,00 | 53,70 | 1 825,89 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | AGADIR |
| 8 | PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 533,00 | 533,00 | 54,15 | 28 863,92 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | TANGER |
| 9 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM* | 300,00 | 300,00 | 54,24 | 16 272,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 10 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM* | 440,00 | 440,00 | 54,24 | 23 865,60 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | TANGER |
| 11 | PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | TANGER |
| 12 | FLT-NY-I-9/200B | FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE | 7 740,00 | 7 740,00 | 56,62 | 438 259,70 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | AGADIR |
| 13 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 14 | FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 4 858,00 | 4 858,00 | 57,00 | 276 904,06 | 0,00 | 4 858,00 | 0,00 | 4 858,00 | TANGER |
| 15 | EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 18,00 | 18,00 | 57,04 | 1 026,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | TANGER |
| 16 | EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 200,00 | 200,00 | 57,04 | 11 407,04 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 17 | TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 10,00 | 10,00 | 57,20 | 572,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-SR-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM | 2 051,00 | 2 051,00 | 57,53 | 117 989,93 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 | AGADIR |
| 19 | FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 4 426,00 | 4 426,00 | 57,76 | 255 628,94 | 0,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,00 | AGADIR |
| 20 | FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 2 222,00 | 2 222,00 | 57,79 | 128 412,27 | 0,00 | 2 222,00 | 0,00 | 2 222,00 | TANGER |
| 21 | PER-ST-SR-I-1.2 | PERLON SOFT1.20MM BLANC | 534,00 | 534,00 | 57,84 | 30 886,56 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | TANGER |
| 22 | CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 930,00 | 930,00 | 57,95 | 53 898,06 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | AGADIR |
| 23 | FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 1 080,00 | 1 080,00 | 58,24 | 62 901,90 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | AGADIR |
| 24 | FLT-NY-I-9/150 | FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ | 1 920,00 | 1 920,00 | 58,90 | 113 083,78 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | AGADIR |
| 25 | COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 3 580,00 | 3 580,00 | 58,95 | 211 026,32 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | TANGER |
| 26 | FLT-NY-I-9/150 | FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ | 1 800,00 | 1 800,00 | 58,96 | 106 122,78 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | TANGER |
| 27 | CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 196,00 | 196,00 | 59,30 | 11 622,02 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | TANGER |
| 28 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 200,00 | 200,00 | 60,49 | 12 097,72 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 29 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 30 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 610,00 | 610,00 | 60,83 | 37 104,84 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | AGADIR |
| 31 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 023,00 | 1 023,00 | 62,24 | 63 671,21 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | TANGER |
| 32 | COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 8 000,00 | 8 000,00 | 63,74 | 509 927,20 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | AGADIR |
| 33 | FLT-NY-I-9/150V | FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER | 592,00 | 592,00 | 64,41 | 38 130,07 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | AGADIR |
| 34 | PER-533-P-1.8 | PERLON ECHV ? 180/500 BLEU | 15,00 | 15,00 | 65,75 | 986,25 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 35 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 50,00 | 50,00 | 65,80 | 3 289,89 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 36 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 650,00 | 650,00 | 65,83 | 42 790,15 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 37 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 624,00 | 624,00 | 67,20 | 41 932,49 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | AGADIR |
| 38 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 24,00 | 24,00 | 67,20 | 1 612,79 | 0,00 | 24,00 | 1 200,00 | 1 224,00 | TANGER |
| 39 | FLT-NY-I-SR-9/150 | FILET TREMAIL BLANC 9X150X16X1 | 36,00 | 36,00 | 67,60 | 2 433,53 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | TANGER |
| 40 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 8,00 | 8,00 | 70,08 | 560,66 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 41 | COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 30,00 | 30,00 | 70,63 | 2 118,99 | 0,00 | 30,00 | 9 500,00 | 9 530,00 | TANGER |
| 42 | TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 72,00 | 1 800,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | AGADIR |
| 43 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 380,00 | 380,00 | 72,41 | 27 515,04 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | AGADIR |
| 44 | COR-PE-I-8D | CORDAGE POLY ?8DX100 MARRON | 2 104,00 | 2 104,00 | 74,32 | 156 365,49 | 0,00 | 2 104,00 | 0,00 | 2 104,00 | AGADIR |
| 45 | COR-PE-I-8D | CORDAGE POLY ?8DX100 MARRON | 80,00 | 80,00 | 74,32 | 5 945,46 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 46 | FLT-NY-I-4/40/50V | FILET TREMAIL 4X40X55X100 VERT | 160,00 | 160,00 | 75,17 | 12 026,54 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | TANGER |
| 47 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 650,00 | 650,00 | 75,28 | 48 932,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 48 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 231,00 | 231,00 | 75,28 | 17 389,68 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | TANGER |
| 49 | GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 360,00 | 360,00 | 75,65 | 27 234,14 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | AGADIR |
| 50 | TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 74,00 | 74,00 | 75,72 | 5 603,28 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL