| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 9,00 | 9,00 | 182,21 | 1 639,92 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 2 | A-6HD_FLU | BOYA SERIE HD 85MM ORANGE | 4,00 | 4,00 | 1 184,38 | 4 737,51 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 3 | AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 300,00 | 300,00 | 4,45 | 1 335,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 4 | AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 13 400,00 | 5,29 | 70 886,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | AGADIR |
| 5 | AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 1 310,00 | 512,27 | 671 073,70 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | AGADIR |
| 6 | AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 14,00 | 14,00 | 545,63 | 7 638,76 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
| 7 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,45 | 99 448,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 8 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 4 656,00 | 4 656,00 | 100,69 | 468 798,21 | 0,00 | 4 656,00 | 0,00 | 4 656,00 | TANGER |
| 9 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 2 494,00 | 2 494,00 | 254,32 | 634 262,61 | 0,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | AGADIR |
| 10 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 093,00 | 1 093,00 | 265,48 | 290 173,79 | 0,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | TANGER |
| 11 | AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 3 839,00 | 3 839,00 | 293,58 | 1 127 062,45 | 0,00 | 3 839,00 | 0,00 | 3 839,00 | AGADIR |
| 12 | ARG-K-3.5 | AGRAFES 3.5X125 SBL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 13 | BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 393,00 | 393,00 | 107,74 | 42 340,05 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | AGADIR |
| 14 | BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 534,00 | 534,00 | 107,74 | 57 530,76 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | AGADIR |
| 15 | BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 545,00 | 107,74 | 58 715,85 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | AGADIR |
| 16 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 220,00 | 107,74 | 23 701,81 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 17 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 170,00 | 107,74 | 18 315,04 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | TANGER |
| 18 | BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 19 | BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 388,00 | 388,00 | 77,77 | 30 174,49 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | AGADIR |
| 20 | BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 788,00 | 77,77 | 61 282,21 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | AGADIR |
| 21 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 438,00 | 438,00 | 77,77 | 34 062,95 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | AGADIR |
| 22 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 304,00 | 304,00 | 77,77 | 23 641,90 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | TANGER |
| 23 | BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 855,00 | 77,77 | 66 492,84 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | AGADIR |
| 24 | BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 460,00 | 77,77 | 35 773,88 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | AGADIR |
| 25 | BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 272,00 | 272,00 | 555,44 | 151 080,58 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | AGADIR |
| 26 | BOT-IT-NORA-T42 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 | 249,00 | 249,00 | 555,44 | 138 305,38 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | AGADIR |
| 27 | BOT-IT-NORA-T43 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 | 254,00 | 254,00 | 555,44 | 141 082,60 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | AGADIR |
| 28 | BOT-IT-NORA-T44 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 | 235,00 | 235,00 | 555,44 | 130 529,18 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | AGADIR |
| 29 | BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 36,00 | 36,00 | 540,82 | 19 469,46 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | AGADIR |
| 30 | BOT-IT-NORA-T46 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 | 127,00 | 127,00 | 540,82 | 68 683,91 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | AGADIR |
| 31 | BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 33,00 | 33,00 | 540,82 | 17 847,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | AGADIR |
| 32 | BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | AGADIR |
| 33 | BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 670,00 | 103,84 | 69 570,19 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | AGADIR |
| 34 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 35 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 36 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 14,00 | 14,00 | 103,84 | 1 453,70 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
| 37 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 792,00 | 103,84 | 82 238,19 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | AGADIR |
| 38 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 79,00 | 79,00 | 103,84 | 8 203,05 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | TANGER |
| 39 | BOTTE-P-SEC-T43 | BOTTE SECURITE VERT T-43 | 103,00 | 103,00 | 145,02 | 14 937,26 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | AGADIR |
| 40 | BOTTE-P-SEC-T44 | BOTTE SECURITE VERT T-44 | 98,00 | 98,00 | 145,02 | 14 212,15 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | AGADIR |
| 41 | BOTTE-P-SEC-T45 | BOTTE SECURITE VERT T-45 | 114,00 | 114,00 | 145,02 | 16 532,50 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | AGADIR |
| 42 | BOTTE-P-SEC-T46 | BOTTE SECURITE VERT T-46 | 120,00 | 120,00 | 145,02 | 17 402,63 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGADIR |
| 43 | BOTTE-P-SEC-T47 | BOTTE SECURITE VERT T-47 | 126,00 | 126,00 | 145,02 | 18 272,76 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | AGADIR |
| 44 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 415,00 | 415,00 | 116,33 | 48 275,25 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | AGADIR |
| 45 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 297,00 | 297,00 | 110,45 | 32 802,85 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | TANGER |
| 46 | CAB-GAL-C-14/200 | CABLE GALVANISE MM14X200M 6X19 | 38,00 | 38,00 | 2 363,27 | 89 804,40 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | AGADIR |
| 47 | CAB-GAL-C-16/200 | CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 | 36,00 | 36,00 | 3 066,95 | 110 410,02 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | AGADIR |
| 48 | CAB-GAL-C-18/200 | CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 | 22,00 | 22,00 | 3 850,28 | 84 706,10 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | AGADIR |
| 49 | CAB-GAL-C-20/200 | CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 | 8,00 | 8,00 | 4 753,10 | 38 024,81 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 50 | CABLE-A-1_OIL_-20 | CABLE EN ACIER A-1 OIL MM20X20 | 68,00 | 68,00 | 3 213,91 | 218 545,90 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL