Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FLT-NY-C-6/60 FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLA 490,00 490,00 322,61 158 080,08 0,00 490,00 0,00 490,00 AGADIR
2 FLT-NY-I-9/60V FILET TREMAIL 9X60X100X100 VER 490,00 490,00 341,30 167 237,05 0,00 490,00 0,00 490,00 AGADIR
3 MAN-INOX-DROITE-12 MANILLE INOX DROITE MM12 490,00 490,00 13,98 6 851,82 0,00 490,00 0,00 490,00 AGADIR
4 PER-ST-SR-I-0.8B PERLON SOFT 0.8MM BLEU 493,00 493,00 20,95 10 329,34 0,00 493,00 0,00 493,00 TANGER
5 FLO-PL-E-120/11 FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J 494,00 494,00 23,07 11 396,58 0,00 494,00 0,00 494,00 TANGER
6 FLT-NY-I-6/50 FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLA 495,00 495,00 195,54 96 791,71 0,00 495,00 1 000,00 1 495,00 TANGER
7 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 499,00 499,00 308,42 153 900,08 0,00 499,00 1 960,00 2 459,00 TANGER
8 FLT-NY-I-2/25/55 FILET TREMAIL 2X25X55X100 BLAN 500,00 500,00 30,11 15 057,20 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
9 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 500,00 500,00 1,42 710,50 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
10 PER-ST-SR-I-1.8B PERLON SOFT 1.80MM BLEU 501,00 501,00 127,38 63 817,38 0,00 501,00 0,00 501,00 TANGER
11 FLT-NY-I-12/200/5 FILET TREMAIL 12X200X5X100 BLA 503,00 503,00 29,16 14 668,34 0,00 503,00 0,00 503,00 TANGER
12 TREN-PP-E-4840/4M TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR 503,00 503,00 50,62 25 461,51 0,00 503,00 0,00 503,00 AGADIR
13 FLS-NY-C-9/9/400M FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO 504,00 504,00 3 345,99 1 686 380,07 0,00 504,00 0,00 504,00 TANGER
14 PER-ST-I-0.8B.V PERLON SOFT 0.80MM B.VERT 520,00 520,00 20,44 10 630,31 0,00 520,00 0,00 520,00 TANGER
15 PER-ST-SR-I-1.6B PERLON SOFT 1.60MM BLEU 522,00 522,00 99,34 51 853,39 0,00 522,00 0,00 522,00 TANGER
16 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 524,00 524,00 28,82 15 100,06 0,00 524,00 0,00 524,00 AGADIR
17 FLT-NY-I-6/55 FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA 525,00 525,00 265,85 139 570,31 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
18 PER-ST-SR-I-1.0 PERLON SOFT 1.00MM BLANC 525,00 525,00 35,33 18 547,20 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
19 PER-ST-SR-I-2.0B PERLON SOFT 2.00MM BLEU 525,00 525,00 157,27 82 567,80 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
20 PER-ST-SR-I-2.0 PERLON SOFT 2.00MM BLANC 526,00 526,00 150,80 79 322,90 0,00 526,00 0,00 526,00 TANGER
21 COR-PE-T-10 CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON 530,00 530,00 189,74 100 564,16 0,00 530,00 0,00 530,00 TANGER
22 PER-ST-SR-I-1.0B PERLON SOFT 1.00MM BLEU 531,00 531,00 34,00 18 051,88 0,00 531,00 0,00 531,00 TANGER
23 FLT-NY-I-12/55/150 FILET TREMAIL 12X55X150X100 VE 532,00 532,00 1 358,81 722 886,76 0,00 532,00 0,00 532,00 TANGER
24 PER-ST-I-1.3B PERLON SOFT 1.3MM BLEU 533,00 533,00 54,15 28 863,92 0,00 533,00 0,00 533,00 TANGER
25 BOT-IT-COMO-T44 BOTTES COMO T : 44 534,00 534,00 107,74 57 530,76 0,00 534,00 0,00 534,00 AGADIR
26 PER-ST-SR-I-1.2 PERLON SOFT1.20MM BLANC 534,00 534,00 57,84 30 886,56 0,00 534,00 0,00 534,00 TANGER
27 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 536,00 536,00 106,97 57 334,85 0,00 536,00 750,00 1 286,00 TANGER
28 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 537,00 537,00 149,47 80 263,78 0,00 537,00 300,00 837,00 TANGER
29 FLT-NY-I-6/45 FILET TREMAIL 6X45X100X100 VER 539,00 539,00 196,96 106 163,49 0,00 539,00 0,00 539,00 TANGER
30 BOT-IT-COMO-T45 BOTTES COMO T : 45 545,00 545,00 107,74 58 715,85 0,00 545,00 0,00 545,00 AGADIR
31 PER-ST-SF-I-0.7B PERLON SOFT 0.7MM BLEU 546,00 546,00 12,83 7 005,18 0,00 546,00 0,00 546,00 TANGER
32 FIL-NY-I-6M FIL NYLON 6 MARRON 560,00 560,00 18,29 10 242,62 0,00 560,00 0,00 560,00 AGADIR
33 FLT-NY-I-4/35V FILET TREMAIL 4 X35X100X100 VE 560,00 560,00 194,50 108 919,27 0,00 560,00 0,00 560,00 TANGER
34 FLT-NY-I-4/50 FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA 560,00 560,00 150,13 84 072,07 0,00 560,00 0,00 560,00 TANGER
35 TREN-PP-E-4840/6 TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC 572,00 572,00 50,28 28 757,99 0,00 572,00 0,00 572,00 AGADIR
36 MAN-GALV-DROITE-20 MANILLE GALVANISE DROTE MM20 574,00 574,00 12,11 6 951,14 0,00 574,00 0,00 574,00 AGADIR
37 FLT-NY-I-12/40 FILET TREMAIL 12X40X100X100 BL 576,00 576,00 536,30 308 906,27 0,00 576,00 0,00 576,00 AGADIR
38 MAN-INOX-DROITE-22 MANILLE INOX DROITE MM22 580,00 580,00 106,77 61 926,25 0,00 580,00 0,00 580,00 AGADIR
39 COR-PE-I-6V CORDAGE POLY 6X100 VERT 586,00 586,00 38,77 22 719,04 0,00 586,00 0,00 586,00 AGADIR
40 COR-PE-E-16 CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VE 588,00 588,00 498,47 293 100,18 0,00 588,00 0,00 588,00 AGADIR
41 PER-ST-SR-I-0.9 PERLON SOFT 0.9MM BLANC 589,00 589,00 26,84 15 811,12 0,00 589,00 0,00 589,00 TANGER
42 FLT-NY-I-9/150V FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER 592,00 592,00 64,41 38 130,07 0,00 592,00 0,00 592,00 AGADIR
43 CROCHET-G-HOOK-2.6 CROCHET G HOOK 2.6T 600,00 600,00 34,20 20 521,56 0,00 600,00 0,00 600,00 AGADIR
44 FIL-NY-I-27V FIL NYLON ? 27 VERT 600,00 600,00 15,38 9 229,26 0,00 600,00 15 000,00 15 600,00 TANGER
45 FLT-NY-I-3/40 FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K 600,00 600,00 110,90 66 537,54 0,00 600,00 0,00 600,00 TANGER
46 FLT-NY-I-9/60 FILET TREMAIL 9X60X100X100 BLA 610,00 610,00 420,33 256 398,92 0,00 610,00 0,00 610,00 AGADIR
47 FLT-NY-I-9/70 FILET TREMAIL 9X70X100X100 BLA 610,00 610,00 418,77 255 449,70 0,00 610,00 0,00 610,00 AGADIR
48 MAN-INOX-DROITE-18 MANILLE INOX DROITE MM18 610,00 610,00 60,83 37 104,84 0,00 610,00 0,00 610,00 AGADIR
49 EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 615,00 615,00 96,38 59 276,47 0,00 615,00 0,00 615,00 AGADIR
50 FLT-NY-I-6/50B FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLE 615,00 615,00 236,21 145 266,26 0,00 615,00 0,00 615,00 AGADIR
Records : 700 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite