| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 2 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,45 | 99 448,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 3 | CHAINE-C-13/80 | CHAINE 13/80 JAUNE | 1 000,00 | 1 000,00 | 18,56 | 18 562,20 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 4 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 5 | FIL-NY-C-27V | FIL NYLON ?27 VERT | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,59 | 15 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 6 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 7 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 8 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 9 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 019,00 | 1 019,00 | 45,97 | 46 844,96 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | TANGER |
| 10 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 023,00 | 1 023,00 | 62,24 | 63 671,21 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | TANGER |
| 11 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 034,00 | 1 034,00 | 30,88 | 31 930,75 | 0,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | TANGER |
| 12 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 1 035,00 | 1 035,00 | 49,08 | 50 799,87 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | AGADIR |
| 13 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 14 | FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 ?125/700MT ORAN | 1 050,00 | 1 050,00 | 4,93 | 5 177,66 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | AGADIR |
| 15 | FLO-TRP-3-BL | FLOTTEURS TORPEDO-3 BLANC | 1 050,00 | 1 050,00 | 15,01 | 15 761,45 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 16 | FLT-NY-I-6/35V | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 1 050,00 | 1 050,00 | 273,41 | 287 081,55 | 0,00 | 1 050,00 | 1 000,00 | 2 050,00 | TANGER |
| 17 | FLT-NY-I-12/70/33 | FILET TREMAIL 12X70X33X100 VER | 1 059,00 | 1 059,00 | 167,47 | 177 353,70 | 0,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | AGADIR |
| 18 | FLT-NY-I-4/35 | FILET TREMAIL 4X35X100X100 BLA | 1 060,00 | 1 060,00 | 177,94 | 188 611,52 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | TANGER |
| 19 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 1 070,00 | 1 070,00 | 17,33 | 18 542,03 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | AGADIR |
| 20 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 075,00 | 1 075,00 | 48,16 | 51 769,74 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 | TANGER |
| 21 | FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 1 080,00 | 1 080,00 | 58,24 | 62 901,90 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | AGADIR |
| 22 | FLT-NY-I-9/55V | FILET TREMAIL 9X55X100X100 VER | 1 084,00 | 1 084,00 | 341,59 | 370 283,89 | 0,00 | 1 084,00 | 0,00 | 1 084,00 | AGADIR |
| 23 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 093,00 | 1 093,00 | 265,48 | 290 173,79 | 0,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | TANGER |
| 24 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 1 150,00 | 1 150,00 | 17,35 | 19 952,73 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | TANGER |
| 25 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 164,00 | 1 164,00 | 47,66 | 55 478,10 | 0,00 | 1 164,00 | 0,00 | 1 164,00 | TANGER |
| 26 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 27 | GIL-C-RHC-86-3 | GILET DE SAUVETAGE ORANGE 86-3 | 1 180,00 | 1 180,00 | 48,62 | 57 375,73 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 194,00 | 1 194,00 | 51,36 | 61 323,84 | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1 194,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 30 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 196,00 | 1 196,00 | 9,06 | 10 832,17 | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 1 196,00 | AGADIR |
| 31 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 32 | CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 1 200,00 | 1 200,00 | 18,91 | 22 687,20 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | TANGER |
| 33 | CHAINE-GALV-16 | CHAINE GALVANISE MM16 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15,47 | 18 562,20 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | TANGER |
| 34 | CHAINE-GALV-18 | CHAINE GALVANISE MM18 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15,47 | 18 562,20 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | TANGER |
| 35 | GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 1 221,00 | 1 221,00 | 627,27 | 765 896,67 | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | AGADIR |
| 36 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 240,00 | 1 240,00 | 11,68 | 14 484,81 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | AGADIR |
| 37 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 38 | MAN-INOX-DROITE-16 | MANILLE INOX DROITE MM16 | 1 290,00 | 1 290,00 | 35,92 | 46 331,25 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | AGADIR |
| 39 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 290,00 | 1 290,00 | 26,42 | 34 083,99 | 0,00 | 1 290,00 | 3 000,00 | 4 290,00 | TANGER |
| 40 | FLO-TRP-1-R | FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE | 1 300,00 | 1 300,00 | 15,82 | 20 564,96 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | TANGER |
| 41 | AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 1 310,00 | 512,27 | 671 073,70 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | AGADIR |
| 42 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 330,00 | 1 330,00 | 17,62 | 23 437,26 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | TANGER |
| 43 | GIL-C-RHC-86-3 | GILET DE SAUVETAGE ORANGE 86-3 | 1 330,00 | 1 330,00 | 48,60 | 64 636,14 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | AGADIR |
| 44 | COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 1 335,00 | 1 335,00 | 109,49 | 146 171,02 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-MK-I-2.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM | 1 335,00 | 1 335,00 | 112,78 | 150 559,70 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | AGADIR |
| 46 | FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 1 350,00 | 1 350,00 | 20,44 | 27 591,30 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | TANGER |
| 47 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 350,00 | 1 350,00 | 101,16 | 136 569,38 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | TANGER |
| 48 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 354,00 | 1 354,00 | 15,70 | 21 251,03 | 0,00 | 1 354,00 | 0,00 | 1 354,00 | AGADIR |
| 49 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 1 358,00 | 1 358,00 | 196,51 | 266 864,93 | 0,00 | 1 358,00 | 0,00 | 1 358,00 | TANGER |
| 50 | COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 1 360,00 | 1 360,00 | 45,14 | 61 387,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL