Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 100 000,00 100 000,00 1,01 100 700,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
2 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 91 800,00 91 800,00 2,13 195 598,26 0,00 91 800,00 0,00 91 800,00 AGADIR
3 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 91 500,00 91 500,00 0,72 65 422,50 0,00 91 500,00 0,00 91 500,00 TANGER
4 HAM-K-65143-1 HAMECONS YVL-65143-1 90 000,00 90 000,00 0,09 7 920,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 TANGER
5 HAM-K-65735LS-3 HAMECONS YVL-65735LS-3 90 000,00 90 000,00 0,78 70 290,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 AGADIR
6 HAM-K-65735LS-7 HAMECONS YVL-65735LS-7 89 000,00 89 000,00 0,26 23 496,00 0,00 89 000,00 0,00 89 000,00 TANGER
7 HAM-N-2315X13 HAMECONS MUSTAD 2315/13 85 000,00 85 000,00 0,11 9 350,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 TANGER
8 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 83 000,00 83 000,00 1,09 90 470,00 0,00 83 000,00 0,00 83 000,00 AGADIR
9 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 69 500,00 69 500,00 1,51 105 132,65 0,00 69 500,00 0,00 69 500,00 TANGER
10 FLO-PL-T-2G3 FLOTTEURS ORANGE 2G3 69 000,00 69 000,00 2,08 143 671,80 0,00 69 000,00 0,00 69 000,00 TANGER
11 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 68 400,00 68 400,00 2,13 145 739,88 0,00 68 400,00 0,00 68 400,00 TANGER
12 HAM-K-65735LS-6 HAMECONS YVL-65735LS-6 64 000,00 64 000,00 0,26 16 896,00 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 AGADIR
13 FLO-PL-E-OV-Y9010A FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B 63 600,00 63 600,00 10,48 666 343,56 0,00 63 600,00 0,00 63 600,00 AGADIR
14 EMR-CN-C-1 EMERILLONS CRANE 1 60 000,00 60 000,00 0,23 13 710,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 TANGER
15 HAM-N-2315X5 HAMECONS MUSTAD 2315/5 57 500,00 57 500,00 0,61 34 787,50 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 TANGER
16 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 51 000,00 51 000,00 0,73 37 377,90 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 AGADIR
17 EMR-CN-C-2/0 EMERILLONS CRANE 2/0 45 000,00 45 000,00 0,44 19 867,50 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 TANGER
18 HAM-K-10/0R HAMCONS YVL 10/0R 39 000,00 39 000,00 4,60 179 318,10 0,00 39 000,00 0,00 39 000,00 AGADIR
19 FLO-PL-E-EV-2 FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU 38 000,00 38 000,00 3,81 144 704,00 0,00 38 000,00 0,00 38 000,00 AGADIR
20 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 35 800,00 35 800,00 3,23 115 623,26 0,00 35 800,00 0,00 35 800,00 TANGER
21 FLO-K-NYE-3 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 34 200,00 34 200,00 4,88 167 049,90 0,00 34 200,00 0,00 34 200,00 AGADIR
22 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 33 000,00 33 000,00 0,98 32 175,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 AGADIR
23 EMR-CN-B-2/0 EMERILLONS BARREL 2/0 30 000,00 30 000,00 0,49 14 601,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
24 EMR-CN-B-3/0 EMERILLONS BARREL 3/0 30 000,00 30 000,00 0,67 19 992,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
25 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 29 200,00 29 200,00 3,29 95 930,76 0,00 29 200,00 0,00 29 200,00 TANGER
26 HAM-P-533X1/0 HAMECONS STELL 533X1/0 ARG 29 100,00 29 100,00 0,13 3 890,67 0,00 29 100,00 0,00 29 100,00 TANGER
27 HAM-K-65735LS-10 HAMECONS YVL-65735LS-10 28 000,00 28 000,00 0,14 3 920,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 AGADIR
28 FLO-C-PVC-SF-20B FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC 24 500,00 24 500,00 1,27 31 036,60 0,00 24 500,00 0,00 24 500,00 AGADIR
29 HAM-P-2335X4 HAMECONS STELL 2335/4 22 400,00 22 400,00 0,47 10 595,20 0,00 22 400,00 0,00 22 400,00 TANGER
30 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 21 964,00 21 964,00 1,74 38 191,00 0,00 21 964,00 0,00 21 964,00 TANGER
31 FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 21 400,00 21 400,00 3,73 79 811,30 0,00 21 400,00 0,00 21 400,00 AGADIR
32 FLO-PL-E-EV-2 FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU 19 998,00 19 998,00 3,81 76 152,38 0,00 19 998,00 0,00 19 998,00 TANGER
33 CHAINE-C-13/80 CHAINE 13/80 JAUNE 18 650,00 18 650,00 20,85 388 891,67 0,00 18 650,00 0,00 18 650,00 AGADIR
34 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 18 000,00 18 000,00 1,86 33 453,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
35 HAM-K-65735LS-9 HAMECONS YVL-65735LS-9 18 000,00 18 000,00 0,16 2 880,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
36 FLO-C-PVC-SF-20/1 FLOTTEURS PVC SF20H MARRON 17 800,00 17 800,00 1,52 27 056,00 0,00 17 800,00 0,00 17 800,00 AGADIR
37 COR-PE-I-5 CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON 16 919,00 16 919,00 27,03 457 244,43 0,00 16 919,00 0,00 16 919,00 TANGER
38 FLO-C-FYE-15 FLOTTEURS JAUNE FYE-15 15 750,00 15 750,00 11,71 184 355,33 0,00 15 750,00 0,00 15 750,00 TANGER
39 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 15 400,00 15 400,00 16,96 261 237,90 0,00 15 400,00 0,00 15 400,00 AGADIR
40 EMR-CN-B-5/0 EMERILLONS BARREL 5/0 15 000,00 15 000,00 1,11 16 617,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 TANGER
41 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 14 810,00 14 810,00 16,66 246 713,87 0,00 14 810,00 0,00 14 810,00 TANGER
42 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 14 400,00 14 400,00 3,29 47 308,32 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00 AGADIR
43 FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 13 940,00 13 940,00 15,72 219 150,74 0,00 13 940,00 0,00 13 940,00 AGADIR
44 AGR-K-2.6 AGRAFFE 2.6 X 100SBL 13 400,00 13 400,00 5,29 70 886,00 0,00 13 400,00 0,00 13 400,00 AGADIR
45 FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 13 115,00 13 115,00 17,28 226 653,43 0,00 13 115,00 0,00 13 115,00 AGADIR
46 SCOTCH SCOTCH PVC NOIR 12 492,00 12 492,00 3,96 49 468,32 0,00 12 492,00 0,00 12 492,00 TANGER
47 CHAINE-C-9.5/40/16 CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE 12 250,00 12 250,00 17,56 215 125,93 0,00 12 250,00 0,00 12 250,00 AGADIR
48 CT-E-85-J COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN 12 073,00 12 073,00 25,37 306 340,30 0,00 12 073,00 0,00 12 073,00 AGADIR
49 FLO-K-NYE-10 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 12 000,00 12 000,00 12,89 154 723,20 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 TANGER
50 FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 11 000,00 11 000,00 15,63 171 961,90 0,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 TANGER
Records : 100 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite