| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 4 473,00 | 4 473,00 | 28,59 | 127 869,65 | 0,00 | 4 473,00 | 0,00 | 4 473,00 | TANGER |
| 2 | FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 4 426,00 | 4 426,00 | 57,76 | 255 628,94 | 0,00 | 4 426,00 | 0,00 | 4 426,00 | AGADIR |
| 3 | FIL-NY-C-36B | FIL NYLON MM36 BLEU | 4 416,00 | 4 416,00 | 17,10 | 75 526,85 | 0,00 | 4 416,00 | 0,00 | 4 416,00 | AGADIR |
| 4 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 4 376,00 | 4 376,00 | 17,38 | 76 035,19 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | AGADIR |
| 5 | PER-ST-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM | 4 282,00 | 4 282,00 | 16,34 | 69 959,74 | 0,00 | 4 282,00 | 0,00 | 4 282,00 | AGADIR |
| 6 | FIL-NY-I-18M | FIL NYLON ? 18 MARRON | 4 273,00 | 4 273,00 | 15,72 | 67 187,37 | 0,00 | 4 273,00 | 0,00 | 4 273,00 | AGADIR |
| 7 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 4 200,00 | 4 200,00 | 17,69 | 74 278,68 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | TANGER |
| 8 | FLO-PL-K-150MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 150M | 4 040,00 | 4 040,00 | 34,28 | 138 501,30 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 | AGADIR |
| 9 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,27 | 5 067,20 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | TANGER |
| 10 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 4 000,00 | 4 000,00 | 23,43 | 93 705,60 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | AGADIR |
| 11 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 3 903,00 | 3 903,00 | 14,69 | 57 315,56 | 0,00 | 3 903,00 | 0,00 | 3 903,00 | AGADIR |
| 12 | HAM-P-533X2/0 | HAMECONS STELL 533DX2/0 PATA | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,09 | 352,56 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | TANGER |
| 13 | COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 3 840,00 | 3 840,00 | 27,61 | 106 017,79 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | TANGER |
| 14 | AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 3 839,00 | 3 839,00 | 293,58 | 1 127 062,45 | 0,00 | 3 839,00 | 0,00 | 3 839,00 | AGADIR |
| 15 | PER-ST-MK-I-0.7 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM | 3 814,00 | 3 814,00 | 12,71 | 48 462,21 | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 | AGADIR |
| 16 | PER-563-P-1.8 | PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC | 3 809,00 | 3 809,00 | 101,93 | 388 247,18 | 0,00 | 3 809,00 | 0,00 | 3 809,00 | AGADIR |
| 17 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 3 800,00 | 3 800,00 | 5,08 | 19 285,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 3 653,00 | 3 653,00 | 18,53 | 67 705,80 | 0,00 | 3 653,00 | 2 000,00 | 5 653,00 | TANGER |
| 19 | FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 3 640,00 | 3 640,00 | 28,00 | 101 933,83 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | AGADIR |
| 20 | COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 3 580,00 | 3 580,00 | 58,95 | 211 026,32 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | TANGER |
| 21 | FIL-NY-I-36B | FIL NYLON 36 BLEU | 3 541,00 | 3 541,00 | 17,53 | 62 072,67 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | AGADIR |
| 22 | FIL-NY-I-12M | FIL NYLON ? 12 MARRON | 3 500,00 | 3 500,00 | 17,39 | 60 853,45 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | TANGER |
| 23 | FIL-NY-I-36V | FIL NYLON 36 VERT | 3 500,00 | 3 500,00 | 17,57 | 61 495,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | AGADIR |
| 24 | FIL-NY-I-24V | FIL NYLON 24 VERT | 3 400,00 | 3 400,00 | -28,74 | -97 716,34 | 0,00 | 3 400,00 | 10 000,00 | 13 400,00 | TANGER |
| 25 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 3 323,00 | 3 323,00 | 25,48 | 84 667,38 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | AGADIR |
| 26 | FIL-NY-I-15 | FIL NYLON ? 15 BLANC | 3 300,00 | 3 300,00 | 15,86 | 52 328,43 | 0,00 | 3 300,00 | 5 000,00 | 8 300,00 | TANGER |
| 27 | FLT-NY-I-12/200 | FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D | 3 280,00 | 3 280,00 | 94,37 | 309 542,13 | 0,00 | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 | AGADIR |
| 28 | FIL-NY-C-18M | FIL NYLON MM18 MARRON | 3 269,00 | 3 269,00 | 16,90 | 55 239,56 | 0,00 | 3 269,00 | 0,00 | 3 269,00 | AGADIR |
| 29 | PER-ST-SR-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM | 3 183,00 | 3 183,00 | 76,67 | 244 034,24 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 | AGADIR |
| 30 | FLT-NY-I-6/40V | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 VE | 3 161,00 | 3 161,00 | 264,16 | 835 003,12 | 0,00 | 3 161,00 | 0,00 | 3 161,00 | AGADIR |
| 31 | FIL-NY-C-12M | FIL NYLON MM12 MARRON | 2 952,00 | 2 952,00 | 16,54 | 48 826,08 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | AGADIR |
| 32 | FIL-NY-C-9M | FIL NYLON MM9 MARRON | 2 949,00 | 2 949,00 | 16,54 | 48 776,46 | 0,00 | 2 949,00 | 0,00 | 2 949,00 | AGADIR |
| 33 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 2 910,00 | 2 910,00 | 21,36 | 62 162,26 | 0,00 | 2 910,00 | 0,00 | 2 910,00 | AGADIR |
| 34 | FIL-NY-I-15 | FIL NYLON ? 15 BLANC | 2 900,00 | 2 900,00 | 16,63 | 48 224,39 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | AGADIR |
| 35 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 2 890,00 | 2 890,00 | 25,37 | 73 330,86 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | AGADIR |
| 36 | FLT-NY-I-6/200 | FILET TREMAIL 6X200X16X100 BLA | 2 880,00 | 2 880,00 | 37,09 | 106 824,96 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | TANGER |
| 37 | CHAINE-GALV-16 | CHAINE GALVANISE MM16 | 2 800,00 | 2 800,00 | 15,47 | 43 311,80 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | AGADIR |
| 38 | CHAINE-GALV-18 | CHAINE GALVANISE MM18 | 2 800,00 | 2 800,00 | 15,47 | 43 311,80 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | AGADIR |
| 39 | CHAINE-INOX-12 | CHAINE INOX MM12 | 2 800,00 | 2 800,00 | 50,91 | 142 538,20 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | AGADIR |
| 40 | COR-PE-I-4D | CORDAGE POLY ?4DX100 MARRON | 2 789,00 | 2 789,00 | 19,52 | 54 434,31 | 0,00 | 2 789,00 | 0,00 | 2 789,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 2 777,00 | 12,20 | 33 873,85 | 0,00 | 2 777,00 | 0,00 | 2 777,00 | TANGER |
| 42 | FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 724,00 | 2 724,00 | 94,84 | 258 356,15 | 0,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 724,00 | AGADIR |
| 43 | FIL-NY-I-9 | FIL NYLON ? 9 BLANC | 2 700,00 | 2 700,00 | 16,27 | 43 924,95 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | AGADIR |
| 44 | PER-ST-MK-I-0.5 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.5MM | 2 654,00 | 2 654,00 | 9,40 | 24 936,98 | 0,00 | 2 654,00 | 0,00 | 2 654,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-MK-I-0.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM | 2 600,00 | 2 600,00 | 10,09 | 26 240,76 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | AGADIR |
| 46 | FLT-NY-I-12/55V | FILET TREMAIL 12X55X100X100 VE | 2 580,00 | 2 580,00 | 599,81 | 1 547 511,86 | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | TANGER |
| 48 | FIL-NY-C-27M | FIL NYLON 27 MARRON | 2 504,00 | 2 504,00 | 16,54 | 41 416,16 | 0,00 | 2 504,00 | 0,00 | 2 504,00 | AGADIR |
| 49 | FIL-NY-I-12M | FIL NYLON ? 12 MARRON | 2 500,00 | 2 500,00 | 17,76 | 44 402,75 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | AGADIR |
| 50 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 2 494,00 | 2 494,00 | 254,32 | 634 262,61 | 0,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL