Grand livre Client

Client : ABDELAH ZIHMAD ×
# Date Libelle Debit Credit
1 09/01/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 09/01/2026) CH745376 0,00 34 787,60
2 09/01/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 02/02/2026) CH745377 0,00 34 787,60
3 09/01/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00005 - ECH : 02/03/2026) CH745378 0,00 34 787,60
4 22/01/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00068 - ECH : 22/01/2026) CH745380 0,00 9 600,00
5 29/04/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00465 - ECH : 15/05/2026) CH3556614 0,00 15 680,00
6 29/04/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00465 - ECH : 09/06/2026) CH3556615 0,00 15 680,00
7 01/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0754 - ECH : 02/07/2026) CHB1800010 0,00 20 000,00
8 01/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0754 - ECH : 30/07/2026) CHB1800011 0,00 19 350,00
9 01/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0754 - ECH : 30/08/2026) CHB1800012 0,00 19 350,00
10 20/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0845 - ECH : 21/07/2026) CH1800016P 0,00 1 680,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 205 702,80
Records : 10 sur 10