Grand livre Client

Client : RHAOUI ZOUHIR ×
# Date Libelle Debit Credit
1 15/01/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/01/2024) CH1508690 0,00 20 000,00
2 22/02/2024 REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/02/2024) ESP2010428297 0,00 22 800,00
3 28/02/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023-24TBL0103-24TBL0148 - ECH : 28/02/2024) LC3930124 0,00 18 500,00
4 15/03/2024 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0148-24TBL0204 - ECH : 15/03/2024) CH1800160BP 0,00 12 000,00
5 19/03/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0190 - 24TBL0204 - ECH : 19/03/2024) VER2058963547 0,00 17 600,00
6 02/04/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0298 - ECH : 02/04/2024) VRT24672449 0,00 10 500,00
7 03/04/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0148 - ECH : 03/04/2024) LC9414998 0,00 8 500,00
8 17/04/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0298 - ECH : 17/04/2024) VRT41186191 0,00 11 000,00
9 20/05/2024 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00432 - ECH : 20/05/2024) VRT47173364 0,00 13 700,00
10 22/05/2024 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00433 - ECH : 22/05/2024) VRT47457524 0,00 13 700,00
11 25/06/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0463 - ECH : 25/06/2024) VES116303035 0,00 26 400,00
12 31/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL204-TBL210-TBL222-TBL227 - ECH : 31/07/2024) LC9415003 0,00 30 000,00
13 13/08/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0545 - ECH : 13/08/2024) VRT63514406 0,00 26 000,00
14 20/09/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0227-24TBL0271-24TBL0298 - ECH : 30/09/2024) LC9415004 0,00 30 000,00
15 20/09/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0298 - ECH : 08/10/2024) LC9415005 0,00 35 000,00
16 25/09/2024 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00858 - ECH : 22/08/2024) VRT22082024 0,00 12 300,00
17 26/09/2024 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00858 - ECH : 26/09/2024) VRT74937404 0,00 1 000,00
18 14/11/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL545-24TBL546-574-588-593 - ECH : 29/11/2024) LC9415009 0,00 27 500,00
19 14/11/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0593 - ECH : 30/12/2024) LC9415010 0,00 27 500,00
20 14/11/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL0593-24TBL0637 - ECH : 27/01/2025) LC9415014 0,00 25 000,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 389 000,00
Records : 20 sur 52 | Page : sur 3 | Limite