Grand livre Client

Client : BAT HOUSSAM-5 ML 6-1014 ×
# Date Libelle Debit Credit
1 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0295 - ECH : 15/05/2026) CH2725694 0,00 50 000,00
2 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0295 - ECH : 15/06/2026) CH2725696 0,00 50 000,00
3 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0295 - ECH : 15/07/2026) CH2725697 0,00 50 000,00
4 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0295 - ECH : 15/08/2026) CH2725698 0,00 50 000,00
5 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0295-26TBL0355 - ECH : 15/09/2026) CH2725699 0,00 50 000,00
6 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0355 - ECH : 15/10/2026) CH2725700 0,00 50 000,00
7 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0355 - ECH : 15/11/2026) CH2092334 0,00 61 443,80
8 24/04/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0355 - ECH : 23/04/2026) CH2725693 0,00 38 114,20
9 18/05/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0417 - ECH : 15/11/2026) CH6107080 0,00 18 652,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 418 210,00
Records : 9 sur 9